| タイプの読解可能なカード: | TK4100、EM4100の、EM4001 | 接続: | のUSB |
|---|---|---|---|
| 材質: | ABS | 周波数: | 13.56MHz |
| 重量: | 121g | 色: | ブラック |
| ハイライト: | 磁気ストライプのカード読取り装置,POS のカード読取り装置 |
||
| サポート | F08/S50/S70… ISO14443A |
| オペレーティング システム | Windows 98、XP7、LIUNXのアンドロイド… |
| 頻度 | 13.56Mhz |
| 作業方法 | 読み書き |
| 読書間隔 | 0-80mm |
| インターフェイス | USB |
| サイズ | 104×68×10mm |
| 重量 | 100G |
| 作動の湿気 | -20 ℃~85℃ |
| 実用温度 | 5%~95% |
| 電源 | 5V |
| 表示 | 2台のLEDの表示器(赤はスタンバイ、緑働いていますです) |
| 注目 | ブザーを使って |
| SDK | 完全なソフトウェア開発のキットを提供して下さい |
![]()